コーティングサービス一覧表
種類 | 硬度 | 被削材 硬度 | 最高 使用温度 | 摩擦 係数 | 色 | 適している加工 |
---|---|---|---|---|---|---|
TIN | 2,300 | 600℃ | 0.4 | ゴールド | 凡用性の高いコート | |
TICN | 3,000 | 400℃ | 0.4 | ブルーグレー | 金型加工に適している湿式で使用すると効果大 | |
TIALN | 3,300 | HRC~50 | 900℃ | 0.3~0.35 | バイオレット | 金型向けコート 乾式での使用に適している |
Alcrona (アルクローナ) | 3,200 | HRC~54 | 1100℃ | 0.35 | ブルーグレー | 高温でのミーリング、乾式加工。周速度を上げることができる加工能率の向上に適している |
ALNOVA (アルノバ) | 3,200 | 1100℃ | 0.35 | ブルーグレー | 超硬エンドミルに特化したコート。高温、耐酸化に優れている | |
ALDURA (アルデューラ) | 3,300 | HRC~65 | 1100℃ | 0.35~0.4 | ブルーグレー | 高硬度の被削材での加工 超硬工具専門のコート |
HERICA (ヘリカ) | 3,000 | 1100℃ | 0.25 | カッパー | 超硬、ハイスドリルのコートに最適。ドリルなら乾式、湿式双方対応可 | |
CRN | 1,750 | 700℃ | 0.5 | ブラック | アルミ、真鍮、銅等の非鉄金属の切削加工に適している。 | |
DLC | 3000~4,000 | 300℃ | 0.1 | ブラック | 溶着、付着防止に適している軟質金属用加工工具に最適 | |
LATUMA (ラツーマ) | 3,000 | 1000℃ | 0.35 | グレー | 高性能の汎用コート ステンレス鋼のミーリング加工等やドライ、湿式加工 |
|
PERTURA (ペリツーラ) | 3,200 | 1000℃ | 0.25 | パープルグレー | 超硬ドリル専門のコート 鋳鉄や鋳物等加工が困難とされていた被削材の加工 |
*ALDURAコーティングとPERTURAコーティングは超硬の工具のみコーティング可能です。ご注意ください。
新規のコーティングとしてLATUMA(ラツーマ)やPERTURA(ペリツーラ)コートが出ました。是非お試しください。
薄膜処理可能なコーティング=TIN、TICN、Alcrona(アルクローナ)コーティングのみです。
膜厚径
*膜厚径は6~10ミクロンです。薄膜のコートをご希望の方は、注文書にその旨の記入をお願い致します。特に薄膜(リーマ用のコート 膜厚2~4ミクロン)のコートはリーマ等寸法に厳格なものに最適です。
酸化処理
酸化処理=ドリルによく付いている黒い表面処理の事です。
その他のコーティング
DIA(ダイヤ)コート、DLC(ダイヤモンドライクカーボン)コート、酸化処理は当社にて扱っております。
WPC処理=表面に凹凸をつくり、コートの密着性をよくする処理です。 WPC処理についても、当社にて扱っております。